讀者類型 | 借書冊數 | 借閱天數 | 續借天數 | ||
---|---|---|---|---|---|
專(兼)任老師 | 30 | 40 | 40 | ||
博士班學生 | 25 | 30 | 30 | ||
碩士班及學士後學士班學生(含在職專班) | 20 | 30 | 30 | ||
大學部學生(含進修部) | 15 | 30 | 30 | ||
職員工(含約聘及研究助理) | 15 | 30 | 30 | ||
校友 | 10 | 30 | 不能續借 | ||
義大國際高中教職員工 | 10 | 30 | 不能續借 | ||
退休教職員工 | 10 | 30 | 不能續借 | ||
創新育成中心進駐廠商 | 10 | 30 | 不能續借 | ||
推廣教育中心學員 | 10 | 30 | 不能續借 | ||
教職員工眷屬 | 10 | 30 | 不能續借 | ||
校外人士 | 10 | 30 | 不能續借 | ||
義联集團所屬事業體系員工(燁輝、燁联、燁茂、燁興、泛喬、義大開發等) | 10 | 30 | 不能續借 | ||
它校交換借書證 | 依各校規定 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() ![]() |