教室名稱 | 平日(週一~週五) | 週六 | 教室編號 | 教室位置 | |
---|---|---|---|---|---|
第一電腦教室 | 08:15-18:20 | 不開放 | 02203 | 理工大樓 2樓 | |
第二電腦教室 | 08:15-18:20 | 不開放 | 01410 | 行政大樓 4樓 | |
第三電腦教室 | 08:15-18:20 | 不開放 | 01408 | 行政大樓 4樓 | |
第四電腦教室 | 08:15-22:15 | 不開放 | 03418 | 科技大樓 4樓 | |
第五電腦教室 | 08:15-18:20 | 不開放 | 03415 | 科技大樓 4樓 | |
第六電腦教室 | 08:15-22:15 | 不開放 | 03411 | 科技大樓 4樓 | |
第七電腦教室 | 08:15-18:20 | 不開放 | 03413 | 科技大樓 4樓 | |
第八電腦教室 | 08:15-18:20 | 不開放 | 60232 | 國際學院 2樓 | |
人工智慧與機器學習 | 08:15-18:20 | 不開放 | 03117 | 科技大樓 1樓 | |
雲端運算與物聯網 | 08:15-18:20 | 不開放 | 03717 | 科技大樓 7樓 | |
商業創新與金融科技 | 08:15-18:20 | 不開放 | 01910 | 行政大樓 9樓 | |
數位美學與創意設計 | 08:15-18:20 | 不開放 | 50109 | 綜合大樓 1樓 | |
多媒體剪輯教室 | 08:15-18:20 | 不開放 | 51105 | 綜合大樓 11樓 | |
自由上機教室 | 08:15-22:15 | 09:15-16:50 | 03419 | 科技大樓 4樓 | |
校級電腦教室:校本部第一至第八電腦教室、數位美學與創意設計及多媒體剪輯教室。 | |||||
跨域教室:人工智慧與機器學習、雲端運算與物聯網及商業創新與金融科技三間教室。 | |||||
週日、國定假日及連續假日,校級電腦教室、跨域教室、自由上機教室皆不開放。 | |||||
寒、暑假開放時間將另公告及公布於圖書與資訊處網站。 | |||||
學期中,校級電腦教室課程空堂時段皆可自由使用。 | |||||
跨域教室唯有課程預約時才開放使用。 | |||||
夜間課程集中於科技大樓上課。 |
教室名稱 | 平日(週一~週五) | 週六 | 教室編號 | 教室位置 | |
---|---|---|---|---|---|
第一電腦教室 | 08:15-22:15 | 不開放 | B0316 | 教學大樓 3樓 | |
第二電腦教室 | 08:15-18:20 | 不開放 | B0320 | 教學大樓 3樓 | |
醫學影像處理分析室(iMAC) | 08:15-18:20 | 不開放 | B0816 | 教學大樓 8樓 | |
自由上機教室 | 08:15-22:15 | 09:15-16:50 | B0326 | 教學大樓 3樓 | |
校級電腦教室:醫學院第一、二電腦教室及醫學影像處理分析室。 | |||||
週日、國定假日及連續假日,校級電腦教室、自由上機教室皆不開放。 | |||||
寒、暑假開放時間將另公告及公布於圖書與資訊處網站。 | |||||
學期中,校級電腦教室課程空堂時段皆可自由使用。 | |||||
夜間課程集中於醫學院第一電腦教室上課。 |