學院 | 學系(組) | 採計科目 | 住宿獎學金(III) 每學期15,000元(共8學期) |
住宿獎學金(II) 每學期10,000元(共6學期) |
住宿獎學金(I) 每學期5,000元(共6學期) |
---|---|---|---|---|---|
智慧科技 | 電機工程學系 | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
智慧科技 | 電子工程學系(光電半導體組) | 物理 | 42 | 31 | 21 |
智慧科技 | 電子工程學系(電子智慧系統組) | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊應用組) | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
智慧科技 | 資訊管理學系(電子商務與智慧物聯網組) | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
智慧科技 | 資訊管理學系(人工智慧與大數據組) | 歷史或地理 | 48/48 | 43/43 | 36/36 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧軟體應用組) | 公民 | 48 | 42 | 34 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧網通科技組) | 物理 | 42 | 31 | 21 |
智慧科技 | 資料科學與大數據分析學系 | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
智慧科技 | 半導體學士學位學程 | 物理 | 42 | 31 | 21 |
工 | 機械與自動化工程學系 | 物理 | 42 | 31 | 21 |
工 | 化學工程學系(甲組) | 化學 | 45 | 35 | 24 |
工 | 化學工程學系(乙組) | 生物 | 49 | 40 | 31 |
工 | 土木工程學系 | 數甲或物理 | 39/42 | 30/31 | 21/21 |
工 | 材料科學與工程學系(甲組) | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
工 | 材料科學與工程學系(乙組) | 化學 | 45 | 35 | 24 |
管理 | 工業管理學系 | 公民 | 48 | 42 | 34 |
管理 | 企業管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
管理 | 財務金融管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
管理 | 會計學系 | 地理 | 48 | 43 | 36 |
管理 | 國際商務學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
管理 | 公共政策與管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
傳播設計 | 大眾傳播學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
傳播設計 | 電影與電視學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
傳播設計 | 新媒體設計學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
傳播設計 | 創意整合設計學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
觀光餐旅 | 運動科技與休閒管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
觀光餐旅 | 餐旅管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
觀光餐旅 | 廚藝暨美食學學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
國際 | 國際溝通暨應用英語學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
國際 | 應用日語學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
醫 | 物理治療學系 | 物理或生物 | 50/55 | 44/51 | 31/40 |
醫 | 職能治療學系 | 生物 | 55 | 51 | 40 |
醫 | 護理學系 | 生物 | 49 | 40 | 31 |
醫 | 營養學系 | 生物 | 49 | 40 | 31 |
醫 | 醫務管理學系 | 公民 | 48 | 42 | 34 |
醫 | 健康管理學系(甲組) | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
醫 | 健康管理學系(乙組) | 地理 | 48 | 43 | 36 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(醫藥組) | 化學 | 45 | 35 | 24 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(生技組) | 生物 | 49 | 40 | 31 |
醫學科技 | 生物醫學工程學系 | 物理或化學 | 42/45 | 31/35 | 21/24 |
醫學科技 | 醫學影像暨放射科學系 | 數甲或生物 | 39/49 | 30/40 | 21/31 |
醫學科技 | 醫學檢驗技術學系 | 化學或生物 | 53/55 | 47/51 | 35/40 |
學院 | 學系(組) | 檢定科目 | 住宿獎學金(III) 每學期15,000元(共8學期) |
住宿獎學金(II) 每學期10,000元(共6學期) |
住宿獎學金(I) 每學期5,000元(共6學期) |
---|---|---|---|---|---|
智慧科技 | 電機工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 電子工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(APCS組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊安全組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊應用組) | 數學B | 9 | 7 | 5 |
智慧科技 | 資訊管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧軟體應用組) | 數學B | 9 | 7 | 5 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧網通科技組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資料科學與大數據分析學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 半導體學士學位學程 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
工 | 機械與自動化工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
工 | 化學工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
工 | 土木工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
工 | 材料科學與工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
管理 | 工業管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 企業管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 財務金融管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 會計學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 國際商務學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
管理 | 公共政策與管理學系 | 社會 | 13 | 11 | 9 |
傳播設計 | 大眾傳播學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
傳播設計 | 電影與電視學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
傳播設計 | 新媒體設計學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
傳播設計 | 創意整合設計學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 運動科技與休閒管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 餐旅管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 觀光智慧服務與科技學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 廚藝暨美食學學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
國際 | 國際溝通暨應用英語學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
國際 | 應用日語學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫 | 物理治療學系 | 自然 | 13 | 12 | 10 |
醫 | 職能治療學系 | 自然 | 13 | 12 | 10 |
醫 | 護理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫 | 營養學系 | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫 | 醫務管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫 | 健康管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(醫藥組) | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(生技組) | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫學科技 | 生物醫學工程學系 | 數學A或B | 10/9 | 8/7 | 6/5 |
醫學科技 | 醫學影像暨放射科學系 | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫學科技 | 醫學檢驗技術學系 | 自然 | 13 | 12 | 10 |
洽詢電話:校本部學生住宿組(07)657-7711 轉2275