檢視 申請資格 |
➜ | 申請時間內 檢附文件(親繳) |
➜ | 教育部審查 | ➜ | 下學期 學雜費補助 |
補助級距 | 補助金額 |
家庭年所得 700,000元(含) 以下 | 20,000元 |
家庭年所得超過 700,000元 ~ 900,000元(含) | 15,000元 |
補助級距 | 補助金額 |
家庭年所得 300,000元(含) 以下 | 35,000元 |
家庭年所得超過 300,000元 ~ 400,000元(含) 以下 | 27,000元 |
家庭年所得超過 400,000元 ~ 500,000元(含) 以下 | 22,000元 |
家庭年所得超過 500,000元 ~ 600,000元(含) 以下 | 17,000元 |
家庭年所得超過 600,000元 ~ 700,000元(含) 以下 | 12,000元 |
校本部生活輔導組 綜合教學大樓一樓
電話:07-6577711 分機:2217