資訊科技
2020-03-16 10:46:17
附加檔案:postfile_130579.pdf
[課程]電腦視覺與工業應用實作班(適用AIGO計畫補助)
【課程名稱】 | 電腦視覺與工業應用實作班 |
【主辦單位】 | 義守大學推廣教育中心 |
【上課地點】 | 義守大學推廣教育中心高雄市前金區五福三路21 號7樓 |
【上課教室】 | 7A電腦教室 |
【招收人數】 | 25人,補助20名 |
【報名截止】 | 即日起至109.07.20 |
【開課日期】 | 109.07.26 |
【結束日期】 | 109.08.02 |
【上課時數】 | 12小時。 |
【上課時段】 | 7/26(日)09:30~16:30、8/2(日) 09:30~16:30 |
【費用說明】 | 原價6000元,學員負擔:3000元/政府負擔:3000元(AIGO計畫補助) 需先至開課單位繳交全額費用。 |
【適合對象】 | (一)年滿20歲具中華民國國籍之自然人 (二)從事傳統加工產業與智慧製造相關產業之從業人員,對本課程有興趣者均可報名參加,具電機、資管、資工相關背景尤佳。 |
【證書類別】 | 結業證明 |
【課程說明】 | 一、訓練目標: 本課程目標主要帶領學員學習Python、OpenCV電腦視覺與Keras深度學習套件的基本概念,並瞭解影像相關的產業應用與發展趨勢。本課程採用OpenCV與Keras來進行基本影像處理與電腦視覺的實作,其中包含產業發展與視覺應用與發展介紹、雲端平台實作、影像開啟與攝影機、基礎濾波器設計概念、基礎形態學、影像量測與測距、機器學習之數據分析與深度學習之物件偵測應用,學員可以充分體瞭解基礎影像處理的概念與面板及PCB產業應用的發展趨。 二、課程大綱: (一)電腦視覺與工業應用: 1.Colab 平台簡介與實作、2.Teachable Machine簡介、3.基礎Python程式設計-資料型態、4.進階 Python程式設計-套件/函數/模組、5.基礎影像處理概論、6.濾波器設計實作、7.形態學實作、8.影像量測實作-測圓、9.影像量測實作-角點偵測、10.影像量測實作-測距 (二)深度學習與工業應用: 1.機器學習簡介、2.深度學習簡介、3.著名的深度學習模型介、4.影像分類解析與工業應用實作、5.物件偵測解析與工業應用實作、6.臉部偵測解析與工業應用實作、7.臉部辨識解析與工業應用實作、8.人體姿態偵測解析與工業應用實作 三、師資介紹: 1.義守大學資訊工程系 林義隆副教授 |
【備註說明】 | 一、報名洽詢專線(07)216-9052 FAX:(07)271-0381 王先生。 二、參加AIGO計畫之學員,須先繳付全額學費,出席簽到時數達80%以上,且完成AIGO計畫所要求的流程及相關申請文件,於課後二至三個月,退還50%學費到學員的銀行帳戶。 三、當本班報名人數達開班門檻時,方以 e-mail 通知繳費。 四、「AI智慧應用新世代人才培育計畫」官網 https://aigo.org.tw/zh-tw |
更新日期:2020/06/08
附加檔案:postfile_130579.pdf
張貼資訊: | 推廣教育中心 |
聯絡分機: | 07-2169052 |
瀏覽數 |