資訊科技
2020-03-16 10:34:01
附加檔案:postfile_130577.pdf
[課程]智慧製造應用班(適用AIGO計畫補助)
【課程名稱】 | 智慧製造應用班 |
【主辦單位】 | 義守大學推廣教育中心 |
【上課地點】 | 義守大學推廣教育中心高雄市前金區五福三路21 號7樓 |
【上課教室】 | 7A電腦教室 |
【招收人數】 | 25人,補助20名 |
【報名截止】 | 即日起至109.06.30 |
【開課日期】 | 109.07.11 |
【結束日期】 | 109.07.12 |
【上課時數】 | 12小時。 |
【上課時段】 | 7/11、7//1209:30~16:30 |
【費用說明】 | 原價6000元,學員負擔:3000元/政府負擔:3000元(AIGO計畫補助) 需先至開課單位繳交全額費用。 |
【適合對象】 | (一)年滿20歲具中華民國國籍之自然人 (二)生產主管及對智慧製造有興趣之從業人員,對本課程有興趣者均可報名參加,具電機、資管、資工、工工相關背景尤佳。 |
【證書類別】 | 結業證明 |
【課程說明】 | 一、訓練目標: 「智慧製造」的概念為運用雲端、大數據及AI等,加上MES系統與IoT物聯網數據採集技術,將管理機制與資訊系統整合,打造即時化/可視化管理模式,以達更彈性的生產、更快速交貨、更高存貨周轉率、更高生產效能等,使製造業能符合現今客製化需求且保持競爭優勢。本課程主要目標為培養智慧製造相關人才,透過了解製造現場的資料特性,教導學員自動化排程技術及製造智慧應用,以及機器視覺於產線監控與瑕疵檢測之相關應用,使學員具備AI智慧產業應用能力,藉以引導企業升級、轉型與加值。 二、課程大綱: (一)智慧製造與工業應用:1.智慧製造概論、2.製造現場與其資料特性、3.精實管理、可視化管理、4.彈性決策模式與分析、5.自動化生產排程、6.製造數據與AI應用 (二)電腦視覺與工業應用:1.機器視覺與視覺檢測應用、2.機器視覺與視覺定位應用、3.機器視覺與視覺測量應用、4.機器視覺與OCR識別應用、5.機器視覺與PCB印刷電路應用、6.機器視覺與電子生產加工設備應用 三、師資介紹: 1.國立金門大學工業工程與管理學系 江育民副教授 2.義守大學資訊工程系 林義隆副教授 |
【備註說明】 | 一、報名洽詢專線(07)216-9052 FAX:(07)271-0381 王先生。 二、參加AIGO計畫之學員,須先繳付全額學費,出席簽到時數達80%以上,且完成AIGO計畫所要求的流程及相關申請文件,於課後二至三個月,退還50%學費到學員的銀行帳戶。 三、當本班報名人數達開班門檻時,方以 e-mail 通知繳費。 四、「AI智慧應用新世代人才培育計畫」官網 四、「AI智慧應用新世代人才培育計畫」官網 https://aigo.org.tw/zh-tw |
更新日期:2020/06/08
附加檔案:postfile_130577.pdf
張貼資訊: | 推廣教育中心 |
聯絡分機: | 07-2169052 |
瀏覽數 |